IMU-MGS/MGE 耐受性测试综合机, 可符合多种测试标准需求:
IMU-MGS 主机,具有 CWG 4.1kV , 5.1kV 模块可供选购
IMU-MGE 主机,具有 CWG 6.6kV , 8kV 模块可供选购
符合 IEC61000-4-5 最新标准
内置CDN功能:
EUT电源输入(CDN) | 最大AC/DC 300V, 16A (须选购使DC90V升级DC300V) | |
内部CDN频率范围 | DC, 50Hz, 60Hz | |
电源频率同步 | 50/60 Hz | |
EFT耦合路径 | L, N, PE, L+N, L+PE, N+PE, L+N+PE, 直接输出 | |
Surge耦合路径 | 2Ω:L-N, 直接输出, 12Ω:L-PE, N-PE, 直接输出 | |
Ring Wave耦合路径 | 12Ω及30Ω:L-N, N-PE, L-PE, 直接输出 (只有IMU-MGE) | |
选购附件: | ||
MF1000-x: | 符合IEC 61000-4-9 脉冲磁场测试 | |
CDN-UTP8 ED3: | 符合IEC 61000-4-5, -12, ITU K44/K21 2,4,8线式对称 / 2,4线式非对称信号线路 | |
CDN-DATA-4L : | 符合IEC 61000-4-5, -12, 4线式非对称信号线路测试 | |
CDN-DATA-8L : | 符合IEC 61000-4-5, -12, 8线式非对称信号线路测试 |
IMU-MGS 主机,具有 CWG 4.1kV , 5.1kV 模块可供选购
EXT-IMU4000 S模块 | S4 / CWG 4.1kV | S5 / CWG 5.1kV |
符合标准 | IEC 61000-4-5 最新版 | |
输出阻抗 | 2Ω | |
开路电压 | 0.25kV - 4.1kV±10% | 0.25kV – 5.1kV±10% |
电压波形 | 1.2µS±30% / 50µS±20% | |
短路电流 | 0.125kA – 2.05kA±10% | 0.125kA – 2.55kA±10% |
电流波形 | 8µS±20% / 20µS±20% | |
脉冲间隔 | 1/s @ 0.8kV, 1/5s @ 4.1kV | 1/s @ 0.8kV, 1/5s @ 5.1kV |
极性 | 正, 负, 极性交变 | |
同步角度 | 0 - 359。, 步阶1。 | |
渐变功能 | 电压值, 同频角度 |
IMU-MGE 主机,具有 CWG 6.6kV , 8kV 模块可供选购
EXT-IMU3000 S模块 | S6 / CWG 6.6kV | S8 / CWG 8kV |
符合标准 | IEC 61000-4-5 最新版 | |
输出阻抗 | 2Ω | |
开路电压 | 0.25kV – 6.6kV±10% | 0.25kV – 8kV±10% |
电压波形 | 1.2µS±30% / 50µS±20% | |
短路电流 | 0.125kA – 3.3kA±10% | 0.125kA – 4kA±10% |
电流波形 | 8µS±20% / 20µS±20% | |
脉冲间隔 | 1/s @ 0.6kV, 1/10s @ 6.6kV | 1/s @ 0.8kV, 1/12s @ 8kV |
极性 | 正, 负, 极性交变 | |
同步角度 | 0 - 359。, 步阶1。 | |
渐变功能 | 电压值, 同频角度 |