MU-MGS/MGE 传导抗扰度测试综合机, 搭配下列模块及外部 MF1000天线可符合:
IEC 61000-4-8 : IMU-MGS/MGE 搭配 EXT-IMU V 模块及 MF1000天线
IEC 61000-4-9 : IMU-MGS/MGE 搭配 EXT-IMU-MGS/MGE S 模块及 MF1000天线
IEC 61000-4-10: DOW-3000S 主机 及 MF1000天线
MF1000-1 为 1 x 1 m天线
MF1000-2 为 1 x 2.6 m天线
MF1000-3 为 1 x 1 m天线, 短时磁场
MF1000-1 天线规格 | |
应用 | 搭配IMU主机产生工频或脉冲磁场 |
天线形式 | 1 x 1m, 单圈, 符合标准要求 |
天线因子 | 0.87 |
50, 60Hz磁场范围 | 1 – 160A/m, 连续(IEC 61000-4-8) |
磁场连续时间 | 29999s |
8/20µS脉冲磁场范围 | 93 – 1521A/m或1855A/m (IEC61000-4-9) 也就用2支天线形式, 达到1000A/m |
阻尼震荡波磁场范围 | 达到220A/m (IEC 61000-4-10) |
体积 | 120 x 100 x 10.5cm |
重量 | 6kg |
选购附件: | MF1000-1脚架, 3轴向, 360〫, 0.2~1.8m |
MF1000-2 天线规格 | |
应用 | 搭配IMU主机产生工频或脉冲磁场 |
天线形式 | 1 x 2.6m, 单圈, 符合标准要求 |
天线因子 | 0.66 |
50, 60Hz磁场范围 | 1 – 110A/m, 连续(IEC 61000-4-8) |
磁场连续时间 | 29999s |
8/20µS脉冲磁场范围 | 67 – 1033A/m或1345A/m (IEC61000-4-9) |
阻尼震荡波磁场范围 | 达到110A/m (IEC 61000-4-10) |
体积 | 260 x 100 x 10.5cm |
重量 | 24kg |
MF1000-3 天线规格 | |
应用 | 搭配IMU主机产生短时工频磁场 |
天线形式 | 1 x 1m, 单圈, 符合标准要求 |
天线因子 | 0.87 |
50, 60Hz磁场范围 | 150 – 500A/m, 连续(IEC 61000-4-8) |
磁场连续时间 | 29999s |
50, 60Hz磁场范围 | 150 – 1100A/m, 短期(IEC 61000-4-8) |
磁场短期时间 | 3s |
体积 | 100 x 100 x 13cm |
重量 | 18kg |
选购附件: | MF1000-3脚架, 360〫, 0.2~1.8m |