IMU-MGS / MGE 耐受性測試綜合機, 可符合多種測試標準需求:
IMU-MGS 或 MGE 主機, 選購 C 模組, 及外部裝置, CN ,DN,即可
符合 IEC61000-4-16 最新标准
选购附件CN与 DN | ||||
测试形式 | CN16 | CN16 DC | DN16-1P6 | DN16-1P16 |
AC测试 @ AC线路 | 415Vac L-L,230Vac L-N | - | 230Vac / 6A | 230Vac / 16A |
AC测试 @ DC线路 | 415Vdc | - | - | - |
DC测试 @ AC线路 | 115Vac(115V test level) | 250Vac / 16A | 230Vac / 6A | 230Vac / 16A |
DC测试 @ DC线路 | 115Vdc(115V test level) | 250 Vdc / 16A | - | - |
扫描测试 @ AC线路 | 415Vac | - | 230Vac / 6A | 230Vac / 16A |
扫描测试 @ DC线路 | 415Vdc | - | - | - |
CN16T:2线模拟信号线路耦合网络
CN16
CN16DC
EXT-IMU C模块 | 共模测试 |
标准 | IEC 61000-4-16 最新标准 |
测试电压/连续 | 0.1 – 35Vrms |
电源谐波测试 | 15Hz – 150kHz |
扫描测试 | 可调整, 10s – 1000s |
测试电压/短期 | 0.1 – 330Vrms:PS3, EXT-IMU C-SHORT |
电源频率测试 | DC, 16.7 Hz, 50Hz, 60Hz |
源阻抗 | 50Ω±10% |
需求附件 | CN, DN, PS3, EXT-IMU C-SHORT |
EXT-IMU C-SHORT | |
应用 | 扩充至电源频率测试 |
输出阻抗 | 50Ω±10% |
输出电压 | 30V – 330V |
电源频率 | DC, 16.67Hz, 50Hz, 60Hz |
干扰输出时间 | 1s – 1000s |
体积 | 19” unit, 4UH |
重量 | 54kg |
控制主机 | IMU-MGS C or IMU-MGE C |
PS3 | |
应用 | 单相电源, 用于IEC 61000-4-16, 300V测试 |
操作形式 | 可程序, 默认置功能键 |
输入 | AC 100V – 240V, 47-63Hz |
输出电压 | AC 50 – 250V, DC 24 – 350V |
输出频率 | DC – 400Hz |
输出电流 | 最大16A @ 115V/60Hz, 10A @ 230V / 50Hz |
输出功率 | 最大3kW或3kVA |
体积 | 19”机箱, 2UH |
重量 | 18kg |
控制主机 | IMU-MGS C or IMU-MGE C |
需求附件 | EXT-IMU C-SHORT, RS485-RS232转换器 |
其他应用 | IEC 61000-4-19, IEC 61000-4-29 |