8/20 µs 电流波发生器, 提供 输出电流 6kA ~100kA 的各种机型
符合 IEC60060-1, IEC61643-1 标准
应用于突波保护组件(SPD) 的 8/20µs 冲击电流测试
突波保护组件(SPD)测试器特点:
半导体开关技术:
›› 无需维护,寿命长,正常运作开关寿命至少2年以上
›› 每次放电都有完美的脉冲波形,振幅值,及准确的相位同步
安全特性:
›› 高压输出端,均在安全保护盖内,并有互锁保护
选购附件 | |
测试防护罩 | TC-MIG24连动互锁,具警示灯 |
TEMA软件 | 顺序测试,报告功能,适合最新Windows 版本 |
CDN50 kA -1P | 适用于MIG1260及MIG14100, 测试通电EUT的CDN,测试达50kA |
NW40-350模块 | 适用于MIG1260及MIG14100产生10kA 40/350μs电流波形 |
产生器规格 | MIG0606 | MIG0612 | MIG0624 | MIG1248 | MIG1260 | MIG12100 | |
标准 | IEC60060-1, IEC61643-1 | ||||||
应用 | 突波保护组件(SPD) 的 8/20µs 冲击电流测试 | ||||||
脉冲电容 | 20µF | 2x20µF | 4x20µF | 4x20µF | 5x20µF | 10x20µF | |
最大能量 | 375焦耳 | 750焦耳 | 1500焦耳 | 6000焦耳 | 7200焦耳 | 14400焦耳 | |
输出阻抗 | 1Ω | 0.5Ω | 0.25Ω | 0.25Ω | 0.2Ω | 0.1Ω | |
电流波形 | 8 µs ± 20 % / 20 µs ± 20 % , Undershoot <20% | ||||||
电压波形 | 未被定义 | ||||||
电流范围 | 250A–6kA/1Ω | 250A–6kA/1Ω | 250A–6kA/1Ω | 1kA–12kA/1Ω | 1kA–12kA/1Ω | 1kA–12kA/1Ω | |
500A–12kA/0.5Ω | 500A–12kA/0.5Ω | 2kA–24kA/0.5Ω | 2kA–24kA/0.5Ω | 2kA–24kA/0.5Ω | |||
1kA–18kA/0.33Ω | 1kA–18kA/0.33Ω | 3kA–36kA/0.33Ω | 3kA–36kA/0.33Ω | 3kA–36kA/0.33Ω | |||
2kA–24kA/0.25Ω | 2kA–24kA/0.25Ω | 4kA–48kA/0.25Ω | 4kA–48kA/0.25Ω | 4kA–48kA/0.25Ω | |||
5kA–60kA/0.2Ω | 5kA–60kA/0.2Ω | ||||||
48kA–100kA/0.1Ω | |||||||
脉冲重复率 | 1次/15s | 1次/30s | 1次/30s | 1次/4s @ 1 kA | 1次/4s @ 1 kA | 1次/4s @ 1 kA | |
1次/30s@48kA | 1次/30s@60kA | ||||||
极性 | 正极, 负极, 正负交变 | ||||||
体积 | 45x57x25cm | 45x57x25cm | 45x57x43cm | 60x65x184cm | 60x65x184cm | 45x57x25cm | |
重量 | 24kg | 36kg | 57kg | 240kg | 产生器:260kg | 产生器: 2x260kg控制器:210kg | |
控制器:120kg |