产品叙述:
EFT 功能模块可插入 IMU-MGS 或 IMU-MGE 耐受性测试综合机, 以符合多种测试标准需求:
IMU-MGS主机,具有 EFT 4.4kV , 5.1kV 模块可供选购
IMU-MGE主机,具有 EFT 5.3kV , 6.3kV, 7.1kV模块可供选购
符合 IEC61000-4-4 最新标准内置CDN功能:
EUT电源输入(CDN) 最大AC/DC 300V, 16A(须选购使DC90V升级为DC300V) 内部CDN频率范围 DC, 50Hz, 60Hz
电源频率同步 50/60 Hz
EFT耦合路径 L, N, PE, L+N, L+PE, N+PE, L+N+PE, 直接输出
Surge耦合路径 2Ω:L-N, 直接输出,
12Ω:L-PE, N-PE, 直接输出
Ring Wave耦合路径 12Ω及30Ω:L-N, N-PE, L-PE, 直接输出(只有IMU-MGE)
选购附件: | |
CN-EFT1000: | 电容性耦合夹, 用于I/O线路的EFT耦合, 也可用于IEC 61000-4-18, ANSI C37.90 |
CN-BALUN-AC: | ANSI C37.90, 图6, ISO7637-4的差模转换器 (line to line) |
VERI50 EFT: | 50Ω校正负载, 也可用于IEC 61000-4-18 |
VERI1K EFT: | 1000Ω校正负载, 也可用于IEC 61000-4-18 |
VERI-CP-EFT: | CN-EFT1000的校正感测板, 需搭配VERI50 EFT, 也可用于IEC 61000-4-18 |
CDN-F-125: | 3相手动, EFT CDN, 690Vac L-L, 1000Vdc, 125A |
CN-EFT1000 : 快速阻尼振荡波- I/O线路耦合夹 :
电容性耦合夹,用于I/O线路的EFT耦合,也可用于IEC 611000-4-18,ANSI C37.90快速阻尼振荡波I/O线路耦合。
规格
IMU-MGS 主机 , 内插 EFT 4.4kV 或 EFT 5.1kV 模块规格
EXT-IMU4000 F模块 | F4 / EFT 4.4kV | F5 / EFT 5.1kV |
符合标准 | IEC 61000-4-4 最新版 | |
输出阻抗 | 50Ω | |
开路电压 | 0.2kV - 4.4kV | 0.2kV - 5.1kV |
输出电压 @50Ω | 0.1kV - 2.2kV±10% | 0.1kV - 2.55kV±10% |
输出波形 @50Ω | 5±1.5ns / 50±15ns | |
输出电压 @1kΩ | 0.191kV - 4.18kV±20% | 0.191kV - 4.85kV±20% |
输出波形 @1kΩ | 5±1.5ns / 50ns (-15/+100ns) | |
尖波频率 | 1kHz – 1MHz | |
最大尖波数/秒 | 8000 @ 1kV | |
群脉冲期间 | 0.01ms – 30ms, 连续可达到8kHz | |
群脉冲间隔 | 1 – 1000ms | |
极性 | 正, 负, 极性交变 | |
同步角度 | 0 - 359。, 步阶1。 | |
渐变功能 | 电压值, 尖波频率, 群脉冲期间 |
IMU-MGE 主机 , 内插 EFT 5.3kV , EFT 6.3kV 或 FET 7.1kV 模块规格
EXT-IMU3000 F模块 | F5 / EFT 5.3kV | F6 / EFT 6.3kV | F7 / EFT 7.1kV |
符合标准 | IEC 61000-4-4 最新版 | ||
输出阻抗 | 50Ω | ||
开路电压 | 0.2kV - 5.3kV | 0.2kV - 6.3kV | 0.2kV - 7.1kV |
输出电压 @50Ω | 0.1kV - 2.65kV±10% | 0.1kV - 3.15kV±10% | 0.1kV - 3.5kV±10% |
输出波形 @50Ω | 5±1.5ns / 50±15ns | ||
输出电压 @1kΩ | 0.191kV - 5.04kV±20% | 0.191kV - 5.99kV±20% | 0.191kV - 6.75kV±20% |
输出波形 @1kΩ | 5±1.5ns / 50ns (-15/+100ns) | ||
尖波频率 | 1kHz – 1MHz | ||
最大尖波数/秒 | 8000 @ 1kV | ||
群脉冲期间 | 0.01ms – 30ms, 连续可达到8kHz | ||
群脉冲间隔 | 1 – 1000ms | ||
极性 | 正, 负, 极性交变 | ||
同步角度 | 0 - 359。, 步阶1。 | ||
渐变功能 | 电压值, 尖波频率, 群脉冲期间 |
特点
应用
产品手册