新一代的军标测试设备,设计满足测试要求
MIL-461G CS115 / CS116
MIL-461F CS106,
MIL-461C CS 06
MIL 1275B
DO-160 section 17 / section19 。
MIL-MG3系统的设计结构为插入式模块,自行选择功能模块, 也提供多种耦合及校正装置
内建自动化测试程序
MIL-MG3 系统组成:
包含 : MIL-MG3主机 ,波形模块(功能模块选择表)及附件(校正治具,测量负载及附件选择表)
功能模块选择表
MIL-MG3 | 主机 | MIL3-REC | MIL3-10K10M | MIL3-SPIKE | MIL3-SPIKE-SLOW | MIL3-DO-160-S17 | MIL3-DO-160-S19 | MIL3-1275B |
MIL461C CS06 | ü | |||||||
MIL461F CS106 | ü | ü | ||||||
MIL461G CS115 | ü | ü | ||||||
MIL461G CS116 | ü | ü | ||||||
MIL1275B | ü | ü | ||||||
DO-160 S17 | ü | ü | ||||||
DO-160 S19 | ü | ü |
校正治具,测量负载及附件选择表
MIL-MG3 | 主机 | MIL3-REC | MIL3-10K10M | MIL3-SPIKE | MIL3-SPIKE-SLOW | MIL3-DO-160-S17 | MIL3-DO-160-S19 | MIL3-1275B |
CN-BT6 | ü | ü | ü | |||||
VERI-MIL3 | ü | ü | ü | |||||
CN-MIG-BT5 | ü | ü | ü | ü | ||||
DC-S17CL | ü | ü | ü | |||||
VERI5 | ü | ü | ü | |||||
VERI50 | ü | ü | ||||||
20dB ATTEN. | ü | 选购 | ||||||
I-PROBE-CS | ü | ü | ü | |||||
TEMA3000 | ü | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 |
基本设置:
中文/英文操作接口/彩色触控屏幕
TEMA3000 软件
规格
MIL-STD-461 C CS06 模块
MIL461C CS06模块 | ts | tr | Z cal | 电压范围 |
MIL3-SPIKE-SLOW | 10 µs ±20% | 1 to 2 µs | 5 Ohm | 20 to 500 V |
MIL3-SPIKE-FAST | 150ns ±20% | 15 to 30 ns | 5 Ohm | 20 to 400 V |