产品叙述
单相输出频率转换器
APS1000 系列频率和电压转换器价格低廉,并提供线性能的顶部。
该系列包括的范围的大小从 3kVA 到 60kVA 的七个单相输出仪器。转换器允许用户重复 50 或 60 赫兹的出口产品测试公用电网或进口设备或 400hz 电源为航空电子设备和船上的应用程序操作。
APS1000 系列有关的问题,请与我们联系。
APS1000 系列转换器允许用户重复 50 或 60 赫兹的出口产品测试公用电网或进口设备的操作。与多个交流产品同时能力,APS1000 模型是适合烧伤和测试的白色家电和家用电器。频率也可以调整到 400 赫兹的应用,如测试的军事/航空电子设备或操作的是板载的 400 赫兹电子飞机或军事船只。45 到 500 赫兹的频率可调乐队,会同与双电压范围 0-150 伏或 0-300 伏特提供用于测试和经营全球电子行业的全部功能。
设置和操作的 AP 1000 系列是十分简单的。简单的前面板布局允许用户不断变化的电压,频率,或选择预设的标准频率设置。个人仪表显示的频率、 电压、 电流和功率或功率因素提供数字读数。
AP 1000 系列转换器是一个简单和成本有效的解决方案为所有你高功率单相交流电源转换需求 !
规格
Model | APS | 1003 | 1005 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1060 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT SPECIFICATIONS | |||||||||
Input Phase | 1-phase / 2-wire + Ground | 3-phase / 3-wire + Ground | |||||||
Input Voltage | 230Vac ± 15% | 208, 220, 240 (3W+G), 380, 415, 480V (4W+G) ± 10% | |||||||
OUTPUT SPECIFICATIONS | |||||||||
Power Rating | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | ||
Max Arms @ 0-150V | 25.2 A | 42 A | 84 A | 168 A | 252 A | 336 A | 500 A | ||
Max Arms @ 0-300V | 12.6 A | 21 A | 42 A | 84 A | 126 A | 168 A | 250 A | ||
Phase | 1-phase / 2-wire + Ground | ||||||||
Voltage | Low Range | 0-150V | |||||||
High Range | 0-300V | ||||||||
Resolution | 0.1V | ||||||||
Accuracy | ± (1.0% of setting+0.2V) | ||||||||
Regulation | ± 0.1V with Auto Adjust ON | ||||||||
Frequency | Range | 45 – 500Hz | |||||||
Resolution | 0.1Hz at 45 – 99.9Hz, 1Hz at 100 – 500Hz | ||||||||
Accuracy | ± 0.2% | ||||||||
Harmonic Distortion | ≤ 1.0% (Resistive Load) | ||||||||
Crest Factor | ≥ 3 to 1 | ||||||||
Load Regulation | ± 0.5% (Resistive Load) | ||||||||
Protection | Over-Current, Short-Circuit, Over-Temperature | ||||||||
Efficiency | > 85% @ full load | ||||||||
Operating Temperature | 32°F – 104°F (0°C – 40°C), 80% Relative Humidity | ||||||||
Altitude | Below 6500 feet | ||||||||
DISPLAY & CONTROLS | |||||||||
4 Digital LED meters | Frequency, Voltage, Current, Power or Power Factor (simultaneously) | ||||||||
PLC Remote I/F | M1, M2, M3 and Output On/Off | ||||||||
Memory (Standard) | 8 Memories, 5 Programmable Parameters per Memory for: Voltage, Frequency, Test Time, Delay Time, Current, Power and PF Limits | ||||||||
Calibration | Front Panel Calibration | ||||||||
Remote Control | Optional | RS232 or GPIB (requires (P)-PRC Option) | |||||||
Model | APS | 1003 | 1005 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1060 | |
MECHANICAL SPECIFICATIONS | |||||||||
Dimensions | Height | 12″/305 | 28″/709 | 33″/839 | 43″/1079 | 43″/1079 | 66″/1662 | ||
(In/mm) | Depth | 26″/660 | 29″/730 | 29″/730 | 39″/980 | 39″/980 | 39″/980 | ||
Width | 17″/432 | 17″/430 | 17″/430 | 24″/600 | 24″/600 | 32″/800 | |||
Weight | (kg/lbs) | 95/210 | 125/175 | 228/503 | 350/772 | 592/1305 | 663/1462 | 885/1951 |
特点
可编程电压、 双范围
可编程频率
限流保护
简单的前面板控件
一次的频率、 电压、 电流和功率测量读出
低电压波形畸变率
高波峰因数和峰值电流能力
达 0-300 伏交流电压输出或 600V 可选
45 500 Hz 全功率带宽
RS232 或 GPIB 接口选项
应用
交流测试电源
APS1000 系列电源被配备功能强大的单片机,创造一个稳定、 准确的输出频率,无论 AC 输入条件。它可以编程为供应各种功率条件下测试和米装置的所有输出参数。
频率/电压转换
APS1000 系列 45 到 500 Hz 频率范围内是稳定的交流电压极好来源。输出频率是石英晶体稳定。提供最多 300 VAC 或 600VAC 的输出电压。
进出口产品的开发和测试
APS1000 系列具有提供任何单相电压和频率组合在世界各地发现的能力,评价交流产品供全世界使用的最佳选择。尤其是,家用电器拟与各种实用电网电压和频率组合世界地区出口可以在高容量使用高功率 APS1000 模型进行测试。
航空电子设备电源
每当 400 赫兹,115Vac 单阶段需通电舰载和机载设备,APS1000 可以做的工作。与由 500A 的当前可用,即使大型设备可以通电。