产品叙述
APS3000 系列频率和电压转换器价格低廉,并提供线性能的顶部。
该系列包括七三相输出仪器规格从 3kVA 至 120kVA。转换器允许用户重复 50 或 60赫兹的出口产品测试公用电网或进口设备或 400hz 电源为航空电子设备和船上的应用程序操作。
APS3000 系列有关的问题,请与我们联系。
APS3000 系列转换器允许用户重复 50 或 60 赫兹的出口产品检测三相电网或进口设备的操作。与多个交流产品同时能力,APS3000 模型是适合烧伤和大型工业设备的测试。频率也可以调整到 400 赫兹的应用,如测试的军事/航空电子设备或操作的是板载的 400 赫兹电子飞机或军事船只。45 到 500 赫兹的频率可调乐队,会同与双电压范围 0-150 伏或 0-300 伏特提供用于测试和经营全球电子行业的全部功能。
设置和操作的 APS 3000 系列是十分简单的。简单的前面板布局允许用户不断变化的电压,频率,或选择预设的标准频率设置。个人仪表显示提供数字读数的频率、 电压、 电流和功率或功率因素的每个阶段。
APS 3000 系列转换器是一种简单和成本有效的解决方案,为三相交流电源转换需要你更高的力量 !
规格
Model | APS | 3003 | 3006 | 3009 | 3015 | 3030 | 3060 | 3090 | 3120 | 3150 | 3180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT SPECIFICATIONS | |||||||||||
Input Phase | 1-phase / 2-wire + Ground | 3-phase / 3-wire + Ground | |||||||||
Input Voltage | 230Vac ± 15% | 208, 220, 240 (3W+G), 380, 415, 480V (4W+G) ± 10% | 380, 415, 480V (4W+G) ± 10% | ||||||||
OUTPUT SPECIFICATIONS | |||||||||||
Power Rating | 3kVA | 6kVA | 9kVA | 15kVA | 30kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA | 180kVA | |
Max Arms/ø @ 0-150V | 8.4 A | 16.8 A | 25.2 A | 42 A | 84 A | 168 A | 252 A | 336 A | 417 A | 250 A | |
Max Arms/ø @ 0-300V | 4.2 A | 8.4 A | 12.6 A | 21 A | 42 A | 84 A | 126 A | 168 A | 208 A | 125 A | |
Phase | 3-phase / 4-wire + Ground | ||||||||||
Voltage | Low Range | 0-150 V L-N / 260 V L-L | |||||||||
High Range | 0-300 V L-N / 520 V L-L | ||||||||||
Resolution | 0.1V | ||||||||||
Accuracy | ± (1.0% of setting+0.2V) | ||||||||||
Regulation | ± 0.1V with Auto Adjust ON | ||||||||||
Frequency | Range | 45 – 500Hz | |||||||||
Resolution | 0.1Hz at 45 – 99.9Hz, 1Hz at 100 – 500Hz | ||||||||||
Accuracy | ± 0.2% | ||||||||||
Harmonic Distortion | ≤ 1.0% (Resistive Load) | ||||||||||
Crest Factor | ≥ 3 to 1 | ||||||||||
Load Regulation | ± 0.5% (Resistive Load) | ||||||||||
Protection | Over-Current, Short-Circuit, Over-Temperature | ||||||||||
Efficiency | > 85% @ full load | ||||||||||
Operating Temperature | 32°F – 104°F (0°C – 40°C), 80% Relative Humidity | ||||||||||
Altitude | Below 6500 feet | ||||||||||
DISPLAY & CONTROLS | |||||||||||
4 Digital LED meters | Frequency, Voltage, Current, Power or Power Factor (simultaneously) | ||||||||||
PLC Remote I/F | M1, M2, M3 and Output On/Off | ||||||||||
Memory (Standard) | 8 Memories, 5 Programmable Parameters per Memory for: Voltage, Frequency, Test Time, Delay Time, Current, Power and PF Limits | ||||||||||
Calibration | Front Panel Calibration | ||||||||||
Remote Control | Optional | RS232 or GPIB (requires (P)-PRC Option) | |||||||||
MECHANICAL SPECIFICATIONS | |||||||||||
Model | APS | 3003 | 3006 | 3009 | 3015 | 3030 | 3060 | 3090 | 3120 | 3150 | 3180 |
Dimensions | Height | 34″/864 | 33″/839 | 38″/949 | 65″/1662 | 71″/1805 | 71″/1805 | 71″/1805 | 71″/1805 | ||
(In/mm) | Depth | 26″/660 | 39″/980 | 39″/980 | 39″/980 | 39″/980 | 47″/1180 | 47″/1180 | 47″/1180 | ||
Width | 17″/432 | 24″/600 | 24″/600 | 32″/800 | 48″/1200 | 48″/1200 | 63″/1600 | 63″/1600 | |||
Weight | (kg/lbs) | 140/308 | 175/385 | 299/659 | 362/798 | 547/1206 | 909/2004 | 1505/3318 | 2139/4716 | 1800/3968 | 1800/3968 |
特点
可编程电压、 双范围
可编程频率
三个阶段或拆分相输出
限流保护
简单的前面板控件
每个阶段的频率、 电压、 电流和功率测量读数
低电压波形畸变率
高波峰因数和峰值电流能力
达 0-300 伏交流电压输出或 600V 可选
45 500 Hz 全功率带宽
RS232 或 GPIB 接口选项
应用
交流测试电源
APS3000 系列电源被配备功能强大的单片机,创造一个稳定、 准确的输出频率,无论 AC 输入条件。它可以编程为供应各种功率条件下测试和米装置的所有输出参数。
频率/电压转换
APS3000 系列 45 到 500 Hz 频率范围内是稳定的三相交流电压极好来源。输出频率是石英晶体稳定。提供最多 300 VAC 或 600V 的输出电压。
进出口产品的开发和测试
有能力提供任何三相或分的相 APS3000 系列是不错的选择,评价交流到世界各地,找到的电压和频率的组合产品为世界范围内使用。尤其是,可以在使用高功率 APS3000 模型的高容量测试重型电气设备和变压器拟与各种实用电网电压和频率组合世界地区的出口。
航空电子设备电源
每当 400 赫兹 200Vac 三相线线是需要通电舰载或机载设备,APS3000 可以做的工作。与由 336A 电流每相可用,即使大型设备可以通电。